MBC ¶óµð¿À ÇÁ·Î±×·¥ °¡À»°³Æí ¾È³»
½Å¼³ ÇÁ·Î±×·¥
ä³Î | ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¿äÀÏ | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
Ç¥ÁØ FM | ¾Æħ&´º½º, ±è¼º°æÀÔ´Ï´Ù ¹Ù·Î°¡±â | ¿ù-ÀÏ | 06:15~07:00 |
ÇÏÁ¤ÈÆÀÇ ¿ì¸®¾ÆÀÌ 119 ¹Ù·Î°¡±â | ¿ù-±Ý | 11:10~11:15 | |
¸ðµÎÀÇ ÄûÁî»ýÈ°, ¼À¯¸®ÀÔ´Ï´Ù ¹Ù·Î°¡±â | ¿ù-±Ý | 11:15~12:00 | |
¾ÆÀ̵¹ ¶óµð¿À ¹Ù·Î°¡±â | ¿ù-±Ý Åä-ÀÏ |
24:05~25:00 24:00~25:00 |
ÁøÇàÀÚ ±³Ã¼ ÇÁ·Î±×·¥
ä³Î | ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¿äÀÏ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
Ç¥ÁØ FM | °Ç°ÇÑ ¾Æħ Ȳ¼±¼÷ÀÔ´Ï´Ù ¹Ù·Î°¡±â | ¿ù-ÀÏ | ÀÌÁø ¡æ Ȳ¼±¼÷ |
½ÉÀκ¸ÀÇ ½Ã¼±ÁýÁß ¹Ù·Î°¡±â | ¿ù-±Ý | À̹ü ¡æ ½ÉÀκ¸ | |
ÀÌÀ±¼®, ½Å¾Æ¿µÀÇ ÁÁÀº ÁÖ¸» ¹Ù·Î°¡±â | Åä-ÀÏ | ÀÌÀ±¼®, ÃÖÈñ ¡æ ÀÌÀ±¼®, ½Å¾Æ¿µ | |
¶óµð¿À ºÏŬ·´ ¹é¿µ¿ÁÀÔ´Ï´Ù ¹Ù·Î°¡±â | ÀÏ | Á¤À±¼ö ¡æ ¹é¿µ¿Á | |
FM4U | ¿ÀÈÄÀÇ ¹ß°ß ÀÌÁöÇýÀÔ´Ï´Ù ¹Ù·Î°¡±â | ¿ù-ÀÏ | ±èÇöö ¡æ ÀÌÁöÇý |
Ǫ¸¥¹ã, ¿Á»ó´ÞºûÀÔ´Ï´Ù ¹Ù·Î°¡±â | ¿ù-ÀÏ | À̵¿Áø ¡æ ¿Á»ó´Þºû | |
ºñÆ÷ ¼±¶óÀÌÁî ±è¼öÁöÀԴϴٹٷΰ¡±â | ¿ù-ÀÏ | ¹ÚâÇö ¡æ ±è¼öÁö |
½Ã°£´ë À̵¿ ÇÁ·Î±×·¥
ä³Î | ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¿äÀÏ | º¯°æ Àü | º¯°æ ÈÄ | º¯°æ³»¿ë |
---|---|---|---|---|---|
Ç¥ÁØ FM | ½Ã¼±ÁýÁß | ¿ù-±Ý | 07:25~09:00 | 07:20~08:30 | Ãà¼Ò |
¼Õ¿¡ ÀâÈ÷´Â °æÁ¦ | ¿ù-±Ý Åä-ÀÏ |
11:10~12:00 11:05~12:00 |
08:30~09:00 08:05~09:00 |
À̵¿, Ãà¼Ò À̵¿ |
|
½Ì±Ûº¡±Û¼î | ¿ù-±Ý | 12:15~14:00 | 12:20~14:00 | Ãà¼Ò | |
Àá¸øµå´Â ÀÌÀ¯ | ¿ù-ÀÏ | 24:05~26:00 | 25:00~27:00 | È®´ë, À̵¿ | |
Çѱ¹°æÁ¦ ¿Àµð¼¼ÀÌ | Åä | 08:05~09:00 | 11:05~12:00 | ½Ã°£À̵¿ | |
¶óµð¿À ºÏŬ·´ | ÀÏ | 08:05~09:00 | 11:05~12:00 | ½Ã°£À̵¿ | |
FM4U | ºñƲÁî ¶óµð¿À | ¿ù-ÀÏ | 27:00-28:00 | 26:00-27:00 | ½Ã°£À̵¿ |
ºñÆ÷ ¼±¶óÀÌÁî | ¿ù-ÀÏ | 28:00-28:55 | 27:00~28:55 | È®´ë, À̵¿ |
ÆóÁö ÇÁ·Î±×·¥
ä³Î | ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¿äÀÏ | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
Ç¥ÁØ FM | ±×°Ç ÀÌ·¸½À´Ï´Ù ¿À½ÂÈÆÀÔ´Ï´Ù | ¿ù-Åä ÀÏ |
06:15~07:00 06:05~07:00 |
¶óµð¿À µðÅ彺 ¹é¿µ¿ÁÀÔ´Ï´Ù | ¿ù-ÀÏ | 26:00~27:00 | |
FM4U | ¹Ì¾²¶óÀÇ ¾ß°£°³Àå | ¿ù-ÀÏ | 26:00~27:00 |