2016 MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó ½Ã»ó³»¿ª
¼ö»óºÎ¹® | ¼ö»óÀÚ | ||
---|---|---|---|
½ÅÀλó | ¹ÂÁ÷ÅäÅ©¼î | ³² | Çѵ¿±Ù |
¿© | ½Å°íÀº | ||
¹ö¶óÀ̾îƼ | ³² | ¹ÚÂùÈ£ | |
¿© | À̽ÿµ | ||
¶óµð¿À | ½ÅÀλó | °Å¸, ¹Ú¼öÈ« | |
¿ì¼ö»ó | ±è½Å¿µ, ±èÇöö | ||
ÃÖ¿ì¼ö»ó | ¹èö¼ö | ||
¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡»ó | Àֿ̾µ | ||
PD»ó | ±è±¸¶ó | ||
°øÇå»ó | ´ëÇѹα¹ À°±º, ´ëÇѹα¹ Çرº | ||
¶óµð¿À | ¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡»ó | ¹Ú±Ý¼± | |
Ưº°»ó | Á¤Ã¶Áø, ÀÌÇϳª | ||
°ø·Î»ó | (ÁÖ) ¾Ú¹ö¸° | ||
½Ã»ç±³¾ç | ¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡»ó | Á¶ÈñÁ¤, ÇãÇöÁ¤ | |
Ưº°»ó | ¿Õ»óÇÑ | ||
º£½ºÆ® ÆÀ¿öÅ©»ó | ÀϹã-º¹¸é°¡¿Õ | ||
º£½ºÆ® Ä¿Çûó (ȨÆäÀÌÁö ÅõÇ¥) |
¿¡¸¯³², ¼Ö¶ó | ||
Ưº°»ó | ÇÏÇö¿ì, À±Á¾½Å, ÀüÇö¹« | ||
°ø·Î»ó | ±¸ºÀ¼ | ||
Àαâ»ó | ¾ç¼¼Çü, Á¶¼¼È£, Â÷¿À·ç, ÇÑÇýÁø | ||
MC»ó | ¹éÁö¿µ, ¼º½Ã°æ, À¯¼¼À± | ||
¿ì¼ö»ó | ¹ÂÁ÷ÅäÅ©¼î | ³² | ±èÇü¼® |
¿© | ¼Öºñ | ||
¹ö¶óÀ̾îƼ | ³² | Çã°æȯ | |
¿© | ¹Ú³ª·¡ | ||
ÃÖ¿ì¼ö»ó | ¹ÂÁ÷ÅäÅ©¼î | ||
±è¼ºÁÖ | |||
¹ö¶óÀ̾îƼ | ³² | Á¤ÁØÇÏ | |
¿© | À̱¹ÁÖ | ||
¿ÃÇØÀÇ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥»ó (ȨÆäÀÌÁö ÅõÇ¥ + ARS) |
¹«ÇѵµÀü / ±èÅÂÈ£ PD | ||
´ë»ó | À¯Àç¼® |